心臓内科診療実績
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 入院患者数 | 2598 | 2510 | 2526 |
| 緊急入院 | 813 | 839 | 766 |
| 急性心不全 | 408 | 377 | 448 |
| 心臓カテーテル検査 | 2264 | 2198 | 2237 |
| RI | 1005 | 1043 | 1059 |
| Tl/Tc | 798 | 654 | 556 |
| MIBG | 62 | 149 | 173 |
| MRI | 90 | 119 | 125 |
| CT | 1666 | 1600 | 1705 |
| PCI | 490 | 490 | 452 |
| 緊急PCI | 122 | 158 | 143 |
| CTO | 35 | 33 | 30 |
| DCA | 0 | 4 | 7 |
| ROTA/OAS | 59 | 42/1 | 59/6 |
| ELCA | 14 | 16 | 19 |
| EVT /経皮Fogaty | 235/8 | 263/9 | 283/0 |
| TAVI | 89 | 63 | 54 |
| Mitra Clip | 46 | 51 | 57 |
| BAV | 1 | 2 | 2 |
| Ablation | 551 | 523 | 552 |
| AF | 460 | 421 | 459 |
| Cryo/PFA | 45/0 | 45/0 | 0/435 |
| VT/PVC | 24 | 17 | 19 |
| ペースメーカ | 169 | 198 | 186 |
| CRT-P | 13 | 15 | 6 |
| CRT-D | 5 | 5 | 10 |
| ICD/S-ICD/EV-ICD | 6/0/0 | 6/10/0 | 10/6/4 |
| Lead extraction | 6 | 3 | 4 |
| 外来心リハ | 3753 | 4483 | 4470 |
| 入院心リハ | 14275 | 18107 | 17517 |
