心臓内科診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 入院患者数 | 2208 | 2598 | 2510 |
| 緊急入院 | 704 | 813 | 839 |
| 急性心不全 | 324 | 408 | 377 |
| 心臓カテーテル検査 | 1846 | 2264 | 2198 |
| RI | 887 | 1005 | 1043 |
| Tl/Tc | 618 | 798 | 654 |
| MIBG | 152 | 62 | 149 |
| MRI | 80 | 90 | 119 |
| CT | 1371 | 1666 | 1600 |
| PCI | 405 | 490 | 490 |
| 緊急PCI | 124 | 122 | 158 |
| CTO | 18 | 35 | 33 |
| DCA | 2 | 0 | 4 |
| ROTA/OAS | 58 | 59 | 42/1 |
| ELCA | 18 | 14 | 16 |
| EVT /経皮Fogaty | 183/4 | 235/8 | 263/9 |
| TAVI | 70 | 89 | 63 |
| Mitra Clip | 23 | 46 | 51 |
| BAV | 1 | 1 | 2 |
| Ablation | 424 | 551 | 523 |
| AF | 358 | 460 | 421 |
| Cryo | 27 | 45 | 45 |
| VT/PVC | 18 | 24 | 17 |
| ペースメーカ | 188 | 169 | 198 |
| CRT-P | 11 | 13 | 15 |
| CRT-D | 7 | 5 | 5 |
| ICD/S-ICD | 8/4 | 6/0 | 6/10 |
| Lead extraction | 4 | 6 | 3 |
| 外来心リハ | 2678 | 3753 | 4483 |
| 入院心リハ | 10769 | 14275 | 18107 |
